Запросите расчет на изготовление / монтаж печатных плат.
Мы подготовим для вас коммерческое предложение и свяжемся в ближайшее время.
Мы подготовим для вас коммерческое предложение и свяжемся в ближайшее время.
Компания "ТЕЛЕРЕМ" производит платы всех типов:
Запросите расчет на изготовление / монтаж печатных плат.
Мы подготовим для вас коммерческое предложение и свяжемся в ближайшее время. |
ЗАПРОСИТЬ КП
|
Кол-во слоев, материал |
1, FR-4 | 1, FR-4 | 2, FR-4 | 2, FR-4 | 2, FR-4 | 4, FR-4 | 1, AL | 1, AL | 1, AL | 1, AL |
Толщина, Финишное покрытие |
1,0mm 1OZ HAL | 1,5mm 1OZ HAL | 1,0mm 1OZ HAL | 1,5mm 1OZ HAL | 2,0mm 1OZ HAL | 1,5mm 1OZ HAL | 1,0mm 1W | 1,5mm 1W | 1,0mm 2W | 1,5mm 2W |
масса, дм2 | 0,022 | 0,032 | 0,022 | 0,032 | 0,04 | 0,042 | 0,026 | 0,038 | 0,026 | 0,038 |
<100 дм2 | 1,62 | 1,91 | 1,83 | 2,14 | 2,66 | 3,59 | 1,45 | 1,81 | 1,76 | 2,17 |
101-300 дм2 | 1,51 | 1,78 | 1,71 | 2,00 | 2,49 | 3,35 | 1,36 | 1,69 | 1,64 | 2,03 |
301-500 дм2 | 1,24 | 1,40 | 1,43 | 1,60 | 2,00 | 2,81 | 1,05 | 1,25 | 1,32 | 1,58 |
501-1 000 дм2 | 1,10 | 1,22 | 1,27 | 1,40 | 1,77 | 2,46 | 0,89 | 1,04 | 1,13 | 1,29 |
1 001-2 000 дм2 | 1,02 | 1,13 | 1,18 | 1,28 | 1,60 | 2,27 | 0,81 | 0,96 | 1,03 | 1,17 |
2 001-4 000 дм2 | 0,95 | 1,05 | 1,12 | 1,22 | 1,52 | 2,19 | 0,77 | 0,92 | 0,98 | 1,09 |
4 001-8 000 дм2 | 0,82 | 0,96 | 1,07 | 1,14 | 1,38 | 2,04 | 0,72 | 0,86 | 0,91 | 1,01 |
8 001-15 000 дм2 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 0,69 | 0,81 | 0,83 | 0,96 |
15 001-30 000 дм2 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 0,65 | 0,76 | 0,78 | 0,89 |
>30 000 дм2 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
* Подготовка к производству оплачивается отдельно
* * Цены указаны в USD с учётом НДС для стандартных сроков изготовления
Количество точек пайки в заказе | Поверхностный монтаж, стоимость за точку пайки | Выводной монтаж, стоимость за точку пайки |
---|---|---|
0 - 1 000 | 3,5 | 4,5 |
1 001 - 10 000 | 2,5 | 3,0 |
10 001 - 100 000 | 1,3 | 1,3 |
Более 100 000 | 1,1 | 1,3 |
Подготовка к производству - 3500 руб.
* цены указаны в рублях с учётом НДС для стандартных сроков монтажа
** монтаж каждой стороны печатной платы рассчитывается как отдельный заказ
* цены указаны в рублях с учётом НДС.